|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| CRI: | >80Ra | Fator de Potência: | > 0,9 |
|---|---|---|---|
| TEMPERATURA DE TRABALHO: | ℃ de -30℃- 55 | A temperatura de armazenamento: | ℃ de -40℃- 85 |
| Avaliação do IP: | IP65 | Tempo: | 50000H |
| Garantia: | 5/3 anos | ||
| Realçar: | Luzes do bloco da parede do diodo emissor de luz,Lâmpadas LED de milho |
||
Características
![]()
Especificação
| NÚMERO DA PEÇA. | RMS-180D-S-1-65W-ID | |
| Metal do alojamento | 6528lm±100lm | |
| Garantia | 5/3 anos | |
| Tensão de entrada | C.A. 100-300V | |
| Wattagem | 65W | |
| Ângulo de feixe | 180°/360° | |
| Diodo emissor de luz | Quantidade | 216pcs |
| Stype | Samsung SMD5630/Epistar SMD5730 | |
| Fluxo luminoso | 6528lm±100lm | |
| Eficiência luminosa | 100 -120 LM/W | |
| Substitua a lâmpada do halogênio | 40W CFL | |
| Índice de rendição de cor (Ra) | 80 | |
| Temperatura de cor (K) | 3000K/6000K | |
| Vida média (hora) | 50000 | |
| Pacote | Quantidade | 1pcs/box, 12pcs/caixa |
| N/W | 823g | |
| Tamanho | Φ90*292mm | |
Tamanho:
![]()
Aplicação
Amplamente utilizado em adaptar HPS/MH/HID/CFL como a luz de rua, luz do jardim, luz industrial, luz solar
etc. Os lugar da aplicação são armazéns, produção e oficinas da logística, lojas, tema
restaurantes, parques de diversões, estádios internos e lugares públicos, e outras finalidades industriais e comerciais da iluminação. Ajuste para dispositivos elétricos como o projector, a luz do dossel, a luz highbay, a bolota, a cabeça da cobra, o shoebox, o wallpack, o cargo etc. superior.
![]()