|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Aplicação: | Utilização exterior | Poder: | 45W |
|---|---|---|---|
| Lúmens: | 4725lm | Ângulo de visão: | 360 ° |
| Avaliação do IP: | IP65 | Garantia: | 5 anos |
| Realçar: | Energy saving light bulbs,Lâmpadas LED de milho |
||
Diodo emissor de luz listado Wallpack do CE ROHS UL/DLC da lâmpada do milho do diodo emissor de luz de E27 E39 ângulo de visão de 360 graus
Material:
Estrutura térmica de alumínio do modo 6063 privados; Processamento de alta qualidade do alumínio
técnica; Processo especial do tratamento de superfície; Proteção patenteada do ingresso Ip65
projeto; Série da geração S3 de Samsung 5630 do brilho alto fonte luminosa da ?a; Motorista independente do R&D.
Vantagem:
Especificações:
| Número da peça. |
RMS-360D-S- |
RMS-360D-S -1-16W-ID |
RMS-360D-S -1-20W-ID |
RMS-360D-S -1-24W-ID |
RMS-360D-S -1-28W-ID |
| Tensão | AC100-277v | ||||
| Fonte do diodo emissor de luz | Samsung 5630 ?as séries de Gerador S3 | ||||
| Microplaqueta do diodo emissor de luz | 40LEDs | 54LEDs | 68LEDs | 80LEDs | 94LEDs |
| Poder | 12W | 16W | 20W | 24W | 28W |
| Fluxo luminoso | 1260lm±100lm | 1680lm±100lm | 2100l±100lm | 2520lm100lm | 2940lm±100lm |
| Eficiência luminosa | 115-120lm/w | ||||
| CRI | >80Ra | ||||
| Fator de poder | >0,9 | ||||
| Avaliação do IP | IP65 | ||||
| CCT | 3000K - 6500K | ||||
| Tempo | 50000h | ||||
| Certificações | UL/CE/RoHS //LM80/IES | ||||
| Tipo baixo | E26/E27/E39/E40 | ||||
| Número da peça. |
RMS-360D-S |
RMS-360D-S -1-36W-ID |
RMS-360D-S -1-45W-ID |
RMS-360D-S -1-54W-ID |
RMS-360D-S -1-65W-ID |
RMS-360D-S |
| Tensão | AC100-277v | |||||
| Fonte do diodo emissor de luz | Samsung 5630 ?as séries de Gerador S3 | |||||
| Microplaqueta do diodo emissor de luz | 90LEDs | 120LEDs | 150LEDs | 180LEDs | 216LEDs | 252LEDs |
| Poder | 27W | 36W | 45W | 54W | 65W | 75W |
| Fluxo luminoso | 2900lm±100lm | 3780lm±100lm | 4725lm±100lm | 5670lm100lm | 6528lm±100lm | 7875lm±100lm |
| Eficiência luminosa | 115-120lm/w | |||||
| CRI | >80Ra | |||||
| Fator de poder | >0,9 | |||||
| Avaliação do IP | IP65 | |||||
| CCT | 3000K - 6500K | |||||
| Tempo | 50000h | |||||
| Certificações | UL/CE/RoHS //LM80/IES | |||||
| Tipo baixo | E26/E27/E39/E40 | |||||
Aplicações:
Amplamente utilizado em adaptar HPS/MH/HID/CFL como a luz de rua, a luz do jardim, a luz industrial, a luz solar etc. Os lugar da aplicação são oficinas dos armazéns, da produção e da logística, lojas, Themerestaurants, parques de diversões, estádios internos e lugares públicos, e outras finalidades industriais e comerciais da iluminação.
Ajuste para dispositivos elétricos como o projector, a luz do dossel, a luz highbay, a bolota, a cabeça da cobra, o shoebox, o wallpack, o cargo etc. superior.
![]()