![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo do artigo:: | Luzes do jardim da rua | Tensão de entrada (V):: | 100-300VAC |
---|---|---|---|
Ângulo de feixe (°):: | 180 | Impermeável:: | IP65 |
Temperatura de cor:: | 2700k-6500k | LED QTY:: | 252PCS |
Tipo baixo:: | E26, E27, E39, E40 | Eficácia da lâmpada:: | 7875lm |
O retrofit 75W da luz de rua do diodo emissor de luz de 180 graus Waterproof o bulbo claro do milho do diodo emissor de luz
O original embalou Samsung 5630 ?as séries de Gerador S3
3000K---110lm/W 4000K---115lm/W 5000K---120lm/W
ângulo de visão 180degree
Modelo | Fluxo luminoso (lm) | Qty do diodo emissor de luz |
Feixe ângulo |
Base | Dimensão | Pacote (L*W*H) |
RMS-180D-S-1-27W-ID | 2900lm±100lm | 90LEDs | 180o |
E26, E27 E39, E40 |
Φ90*200mm | 123*123*225 (milímetro) |
RMS-180D-S-1-36W-ID | 3780lm±100lm | 120LEDs | Φ90*229mm | 123*123*250 (milímetro) | ||
RMS-180D-S-1-45W-ID | 4725lm±100lm | 150LEDs | Φ90*258mm | 123*123*277 (milímetro) | ||
RMS-180D-S-1-54W-ID | 5670lm±100lm | 180LEDs | Φ90*273mm | 123*123*303 (milímetro) | ||
RMS-180D-S-1-65W-ID | 6825lm±100lm | 216LEDs | Φ90*292mm | 123*123*322 (milímetro) | ||
RMS-180D-S-1-75W-ID | 7875lm±100lm | 252LEDs | Φ90*292mm | 123*123*322 (milímetro) |
Aplicação:
Para substituir ou adaptar:
bloco da parede, bolota, dossel, luz da garagem | |
parte superior do cargo, parque de estacionamento, pendente, baixa baía, baía alta | |
luz da área, gramado, cobra, luz do túnel, luz de inundação. | |
dispositivo elétrico global, luz do jardim, luz quadrada, luz solar, luz de rua, iluminação do superstore | |
dispositivos elétricos do agregado familiar, dispositivos elétricos comerciais | |
luz simples da substituição do retrofit | |
luzes do cargo, luzes de rua, iluminação da segurança |