|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Potência: | 100W | Lumino nós fluxo (lm): | 10500l m±100l m |
|---|---|---|---|
| Tensão de entrada: | C.A. 100-300V | CCT: | 2700k-6500k |
| Ângulo de feixe: | 360 graus | Garantia: | 5 anos |
| Realçar: | Luzes do bloco da parede do diodo emissor de luz,Lâmpadas LED de milho |
||
Característica do ►
· Nós usamos a microplaqueta conduzida altamente posta de Samsung que entreg o lúmen 110 pelo watt,
· Fornece uma qualidade excelente da luz
· Substitui o CFL tradicional, sódio, lâmpadas de alogenuro de metal
· A luz imediata, nenhum zumbido, cintilando ou aquece o período
· Seu projeto original incorpora um sistema de gestão do calor altamente eficaz
· Operação livre da manutenção que dá economias de energia de até 80%
· Nao apropriado para selado/encerrou ou o IP avaliou dispositivos elétricos
Aplicação do ►
As lojas da iluminação, do supermercado, do armazém e do hareware do agregado familiar, luz de rua superior do cargo, iluminação pública, porão, hotel, corredor, jardim, parede iluminam-se e assim por diante.
| Escala da wattagem: | 100W |
| Tensão de entrada: | 100-300VAC 50-60Hz |
| Fonte do diodo emissor de luz: | Samsung SMD5630/Epistar SMD5730 |
| Fluxo luminoso: | 110lm/W |
| Qty do diodo emissor de luz: | 330 PCes |
| CCT: | 3000K/4000K/5000K/6000K |
| CRI: | >80 |
| Fator de poder: | >0.9 |
| Ângulo de feixe: | 360° |
| IP avaliado: | IP64 |
| Vida: | 50.000 horas |
| Temperatura de trabalho: | -30℃ ~55℃ |
| Dimensão: | Φ120*290mm |
| Base: | E40/E39 (líder)) |
| Motorista: | Motorista listado interno do diodo emissor de luz do UL |
| Garantia: | 3~5 anos |
| Certificação: | CE, LVD, compatibilidade electrónica, RoHS, FCC |
| Relatório de teste: | Arquivos do IES, relatório de teste LM80/LM79 |
Dimensão do ►
![]()